Gesamtwertung nach Bern (Final)
Fun Senioren
Rg. Name und Vorname Jhg. Team/Club Vol Rei Buc Win Has Per Grä Grä La Sam Sav Ber Pkt.  
1 Thommen Claudius 1966 Pietros Veloshop 100 100 100 100 100 100 100 0 100 600
2 Lüthi Georges 1954 Prof Flühmann 80 60 70 80 60 80 70 80 70 460
3 Horber Urs 1963 Koba 80 70 100 100 100 450
4 Graf Urs 1958 RV Altenrhein 62 65 50 65 60 100 56 65 70 427
5 Habegger Daniel 1963 C. C. Moutier 65 65 80 70 80 59 62 422
6 Zumstein Beat 1963 Swisspower MTB-Team 70 58 57 62 65 57 65 70 42 80 412
7 Beeli Rolf 1964 VC Surselva 56 55 62 60 58 80 80 65 65 412
8 Wüthrich Hansueli 1961 RC Gränichen 60 59 59 65 54 59 62 62 60 55 368
9 Seeli Andreas 1958 Swisspower MTB Team 55 54 59 44 59 58 48 62 56 349
10 Strebel Bruno 1958 RC Gränichen 43 57 54 58 53 54 57 62 58 346
11 Stirnemann Beat 1961 RC Gränichen 54 56 49 55 56 47 53 70 54 46 345
12 Spidalieri Antonio 1960 Karrer Sport 58 56 57 46 37 60 0 0 59 52 342
13 Barth Eric 1966 RM Team 49 55 59 55 60 57 54 340
14 Raidler Ernst 1963 RRC Nordwest-goldwurst/power 57 52 58 60 51 58 336
15 Schneider Bruno 1965 55 57 55 56 51 58 332
16 Hipp Kari 1959 The Fighters SportplauschWider 45 50 45 49 47 35 50 55 43 52 51 39 307
17 Haubensak Eugen 1962 www.fehr-velos.ch 47 46 51 53 42 52 53 50 306
18 Winder Rudi 1963 Radsport Frei 41 48 42 48 48 54 54 50 44 302
19 König André 1965 52 53 59 48 38 42 292
20 Eymann Urs 1956 Thömus Veloshop 50 56 52 52 51 261
21 Fankhauser Josef 1956 Velo Franz - Wheeler 44 41 42 45 29 43 20 44 8 259
22 Kurmann Andreas 1956 go-in.ch/TG Zentralschweiz 51 54 50 48 0 0 55 258
23 Schneider Felix 1953 VC Volketswil 29 39 35 37 44 8 36 52 0 43 251
24 Helbing Mario 1965 beratung-rente.de 38 47 40 37 28 46 236
25 Huber Christian 1959 www.fehr-velos.ch 59 62 56 57 234
26 Waser Hanspeter 1951 Waser Manos Veloshop 32 38 37 40 42 45 234
27 Baumberger Thomas 1966 Sherpa Tensing-Pedalerie 47 0 0 40 55 48 41 231
28 Hiestand Alwin 1957 70 60 33 56 219
29 Graf Rolf 1959 VMC Maisprach 44 46 37 51 26 204
30 Spirgi Dieter 1965 Fox Bike Karrer Sport 39 43 42 0 47 27 198
31 Tribastone Daniele 1963 The Fighters SportplauschWider 35 39 44 47 165
32 Schuler Xaver 1957 Scott Schelbert 53 52 58 0 163
33 Bannwart Martin 1963 CC Littoral 70 80 150
34 Sprunger Sam 1962 goldwurst-power/vcreinach.ch 50 47 51 148
35 Sauter Hansueli 1954 Nüssli Radrennsport 49 46 52 147
36 Ambühl Philipp 1966 31 40 25 32 128
37 Zürcher Godi 1960 BSK-Graf VC-Volketswil 37 0 43 46 126
38 Roschi Ueli 1960 The Fighters SportplauschWider 33 41 26 26 126
39 Thie Beat 1957 Crazy Velo Shop 36 41 14 25 116
40 Vallat Michel 1956 Bijoux Yolande 50 62 112
41 Thum Manuel 1964 Technibike 53 58 111
42 Fleury Alain 1966 CC Moutier 51 51 102
43 Lüthi Markus 1965 Thömus Veloshop 45 53 98
44 Marguet Pierre-André 1962 41 53 94
45 Widmer Christoph 1962 SC Nürensdorf 40 46 86
46 Hennin Vincent 1964 Free Velo Passion 36 49 85
47 Mathis Harald 1965 80 80
48 Uccelli Massimo 1964 VC Tamaro 49 28 77
49 Sanchini Alberto 1948 Velo Nello Scott 33 44 77
50 Suri Renato 1963 Hafner Gätzi Gossau 70 70
51 Bruppacher Walter 1961 Vonäsch Team 35 35 70
52 Mastai Gian-Piero 1966 70 70
53 Breitler Francois 1966 VTT Balcon du Jura 65 65
54 Imboden Odilo 1962 One 65 65
55 Hostettler Ulrich 1960 Ski+Velo Center 30 27 5 62
56 Studer Ruedi 1964 Biketeam Aadorf 62 62
57 Fleury Romain 1964 CC Moutier 62 62
58 Da Rios Alberto 1966 62 62
59 Gerber Ulrich 1952 Amstutz Wheeler 60 60
60 Engel Yann 1960 Zeta Cycling Club 60 60
61 Schüpbach Alfred 1956 GS Wüthrich 59 59
62 Bucher Bärti 1961 58 58
63 Quadri Daniel 1953 Zeta Cyclin Club 27 31 58
64 Hugo Rinaldo 1965 Thömus Racing Team 57 57
65 Maréchal Bernard 1952 Prof Autotechnique 57 57
66 Cortesi Gianni 1963 57 57
67 Bianchi Lino 1960 56 56
68 Wyss Daniel 1961 Thömus Veloshop 56 56
69 Hirt Andreas 1964 Univega VC Lyss 55 55
70 Clevenot Marcel 1966 Free Velo Passion 54 54
71 Heimberg Markus 1953 Sputnik - Pneu Egger 54 54
72 Meier Gérard 1952 Sihltaler Sportclub 53 0 53
73 Sieber Edgar 1959 53 53
74 Gemperli Felix 1954 Koba 53 53
75 Züllig Kurt 1965 Fehr Velos 52 52
76 Anderegg Jörg 1962 52 52
77 Nönninger Gerald 1964 Bike Attack 51 51
78 Bracelli Angelo 1965 51 51
79 Fontana Peti 1965 50 50
80 Steiner Jean-Rodolphe 1960 50 50
81 Gerber Daniel 1961 49 49
82 Kaiser Thomas 1960 goldwurst-power\vcreinach.ch 49 49
83 Burgherr Marcel 1965 Zingg Trailfox 49 49
84 Fahner Beat 1964 49 49
85 Anderegg Peter 1962 SC Ulisbach 49 49
86 Stämpfli Rolf 1963 16 33 49
87 Saurer Lorenz 1966 BERN CYCLISTS- 48 48
88 Meier Dominique 1958 RV Altenrhein 48 48
89 Blattmann Walter 1966 Reichmuth 48 48
90 Venske Frank 1960 48 48
91 Wullschleger Roger 1961 47 47
92 Manes Antonio 1960 47 47
93 Mazzolini Daniel 1966 47 47
94 De Rossi Maurio 1965 46 46
95 Magnin Didier 1957 Top Cycle 46 46
96 Neuenschwander Marcel 1961 VC Vignoble 46 46
97 Eggimann Franz 1949 By Schneider Wynigen 45 45
98 Cappellari Danilo 1965 Suso Bike 45 45
99 Stamm Urs 1956 Hüppi Chrampfer 45 45
100 Bourdon Pierre 1961 R-VTT 45 45
101 Del Barba Sandro 1966 45 45
102 Göldi Urs 1965 Göldi-Holz 44 44
103 Stern Pascal 1964 Eidmatt-Verein 44 44
104 Del Barba Gerardo 1966 44 44
105 Trummer Anton 1950 43 43
106 Leeb René 1966 43 43
107 Geissler Siegi 1965 43 43
108 Fleury Jean-Claude 1965 43 43
109 Testorelli Adriano 1966 43 43
110 Meier Hans 1960 42 42
111 Grossholz Urban 1962 Blauen Biker 42 42
112 Ziegler Hans 1958 LSC Wil 42 42
113 Jeannerod Patrick 1961 Jura Bike 42 42
114 Olbrich Olbi 1965 O-Team 41 41
115 Kowaleff Beat 1964 41 41
116 Renaud Jean-Marc 1955 41 41
117 Frühwirt Heinz 1960 40 40
118 Heim Armin 1958 Engadin Bike Club 40 40
119 Liechti Roland 1964 40 40
120 Hamberger Michael 1964 40 40
121 Landolt Ruedi 1951 39 39
122 Bosshard Vinicio 1966 MOMO Bike 39 39
123 Nicolet Jean-Claude 1956 VC Tramelan 39 39
124 Gerber Ernst 1959 Bergamont Young Bikers 39 39
125 Morales Sergio 1966 VC Frenetic 39 39
126 Thalmann Daniel 1961 38 38
127 Egli René 1963 VC Altstätten 38 38
128 Kurzen Hans-Peter 1956 38 38
129 Wäger Markus 1964 Viktor-Bikers 38 38
130 Goudron Vincent 1966 Free Velo Passion 38 38
131 Summermatter Marcel 1956 38 38
132 Ulrich Josef 1965 37 37
133 Schimmel Johannes 1955 Swisspower 36 1 37
134 Schneider Hans 1957 37 37
135 Kindler Andreas 1966 Ovosport 36 36
136 Näf Thomas 1966 Roleto 36 36
137 Hirt Jean Claude 1954 Adrenalina 36 36
138 Steiner Hans-Michel 1956 36 36
139 Gäumann Ruedi 1961 Thömus 35 35
140 Perret Andre 1965 35 35
141 Mori Andreas 1966 35 35
142 Wacker Edgar 1941 34 34
143 Niedermann Benno 1962 ZAS 34 34
144 Schwarz Hanspeter 1959 RV Winterthur 34 34
145 Brunner Peter 1966 34 34
146 Hufschmid Markus 1963 Cane Creek 34 34
147 Racine Patrice 1960 34 34
148 Möri Peter 1961 33 33
149 Droz Philippe 1962 33 33
150 Gogniat Jean Pierre 1960 Technibike 17 16 33
151 Viglino Martial 1959 Dynamic-Training 20 13 33
152 Neff Niklaus 1959 32 32
153 Koba Jan 1962 Koba 32 32
154 Baldinger Thomas 1962 32 32
155 Gluh Hansjörg 1964 32 32
156 Michel Marco 1959 31 31
157 Hampe Frédéric 1965 14 17 31
158 Rebetez Vincent 1958 CC Moutier 31 31
159 Giunchi Enrico 1964 31 31
160 Trachsel Ernst 1954 30 30
161 Kistner Ernst 1953 Fox Bike Team 30 30
162 Angiolini Maurizio 1963 VC Tramelan 15 15 30
163 Stocker Martin 1965 30 30
164 Cuenat Raymond 1961 30 30
165 Aebischer Werner 1944 CC Bern 29 29
166 Paone Giuseppe 1960 Alize 29 29
167 Oeschger Tom 1952 29 29
168 Bohli Mike 1965 VMC Eschenbach - Hakle 28 28
169 Marti Paul 1948 Thömus Veloshop 28 28
170 Lienriet Didier 1965 28 28
171 Moghini Fabrizio 1953 27 27
172 Wenger Martin 1966 26 26
173 Frischknecht Peter 1946 Ritchey 25 25
174 Morelli Marco 1961 25 25
175 Cupin Maurice 1966 Söldner Thömus / Bikeline 24 24
176 Fanti Andreas 1963 RRC Nordwest 24 24
177 Dermont Conradin 1960 24 24
178 Friedli Peter 1955 Ski Club Lengnau 24 24
179 Kunz Markus 1965 23 23
180 Gründler Samuel 1966 23 23
181 Da Silva Waldo 1960 Dynamic- Training 23 23
182 Fahrni Philippe 1958 Seven Sport 12 11 23
183 Evard Guy 1964 23 23
184 Breu Thomas 1966 22 22
185 Wyder Robert 1952 Thömus Veloshop 11 11 22
186 Petermann Laurent 1966 Zeta Cycling Club 22 22
187 Obrist Stefan 1959 Pizol altiski Krankin 22 22
188 Joriot Bernard 1949 22 22
189 Ferndriger Andreas 1964 21 21
190 Ryter Daniel 1957 7 14 21
191 Hidber Markus 1960 21 21
192 Torcivia Santo 1958 Seven Sports 21 21
193 Vontobel Christian 1946 21 21
194 Rickli Urs 1965 20 20
195 Kurath Remo 1964 20 20
196 Judt Thomas 1966 19 19
197 Vallat Jean-Claude 1953 Prof Lüthi 19 19
198 Pianato Yves-Oliver 1958 19 19
199 Schnell Marco 1964 19 19
200 Allemann Thomas 1966 Thömus 18 18
201 John Roland 1957 VC Oeschgen 18 18
202 Jeannollat Boris 1963 Seven 7 18 18
203 Mevio Silvio 1960 18 18
204 Müller Hans 1949 Bikeline 17 17
205 Obrist Franz 1958 Pizol Altiski Krankin 17 17
206 Lichtsteiner Georges 1961 16 16
207 Jaquerod Philippe 1956 16 16
208 Iseli Daniel 1958 15 15
209 Mauron Pascal 1960 13 2 15
210 Kohler Kurt 1945 15 15
211 Sheppard Adrian 1965 Thömus Bike Shop 14 14
212 Lakomy Ivo 1961 Bikelinie 13 13
213 Käslin Gerold 1958 VMC Beckenried 13 13
214 Schiess Gerhard 1965 12 12
215 Odermatt Peter 1900 12 12
216 Capelli Fabiano 1964 12 12
217 Byland Daniel 1966 11 11
218 Knöll Ingo 1965 10 10
219 Sigg Daniel 1961 10 10
220 Ryter Blaise 1966 5 5 10
221 Engelmann Nicolas 1963 10 10
222 Barben Michael 1955 10 10
223 Wyss Peter 1963 Velocenter Wangen 9 9
224 Boillat Stephane 1965 VC Tramelan 9 9
225 Steger Urs 1962 9 9
226 Godinat Andre 1960 9 9
227 Huber Ernst 1960 8 8
228 Schneeberger Eric 1960 8 8
229 Hänni Thomas 1964 Thömus Bike Shop 7 7
230 Evard Daniel 1963 6 1 7
231 Etter Georges-Alain 1955 7 7
232 Keller Urs 1966 7 7
233 Ackermann Roger 1965 6 6
234 Gemignani Rossano 1956 Adrenalin Bike 6 6
235 Byl Harry 1961 6 6
236 Baumann Thomas 1963 5 5
237 Wynants Rudi 1961 Thömus Veloshop 4 4
238 Erismann Daniel 1900 4 4
239 Gran Piccolo 1966 4 4
240 Marczona Andreas 1965 Stöckli Fan 3 3
240 Zahnd Marc 1900 Thömus Veloshop
241 Leiser Hanspeter 1959 3 3
242 Schaffner Francois 1965 3 3
243 Troesch Stephan 1966 Thömus 2 2
244 Schaltegger Edwin 1942 1 1 2
245 Tibout Wim 1959 2 2
246 Glauser Andreas 1948 By Schneider Wynigen 1 1
247 Rohrer Christoph 1964 1 1
248 Matter Rolf 1961 Thömus Veloshop 1 1
249 Schwaller Rolf 1962 Thömus Veloshop 1 1
250 Stalder Hans 1965 1 1
251 Hofer Friedrich 1956 1 1
252 Kradolfer Andreas 1962 Team Sili-Janina 1 1
253 Pompe Pascal 1965 1 1
254 Hostettler Peter 1963 1 1
255 Kündig Heinrich 1954 1 1
256 Mitterer Alfred 1959 1 1
257 Baumann Ulrich 1959 Team 88 1 1
258 Flühlger Claude 1963 Thömus 1 1
259 Moser Hanspeter 1966 BSO 1 1
260 Studer Konrad 1953 1 1
261 Gatner Fritz 1958 1 1
262 Baumgartner Christian 1947 1 1
263 Hofer Frank 1965 Swiss Cycling 1 1
264 Hofer Andre 1963 1 1
265 Luyten Simon 1965 1 1
266 Furter Marco 1963 1 1
267 Marti Roland 1958 The Fighters Sport Wider 1 1
268 Meier Beni 1962 1 1
269 Maillard Markus 1965 1 1
270 Schlatter Raymond 1966 1 1
271 Bau Freddy 1962 1 1
272 Kuik Bertrick 1962 1 1
273 Frischknecht Werner 1953 VC Volketswil 1 1
274 Bertschi Ruedi 1943 Ritchey 1 1
275 Meyer Daniel 1965 Grab Rad-Sport Technik 1 1
276 Kaeser Ivan 1965 1 1
277 Favre Francis 1956 VC Vignoble 1 1
278 Arcari Stefan 1966 1 1
279 Sprenger Sandro 1957 1 1
280 Hauser Jakob-Erich 1966 1 1
281 Groth Thomas 1963 1 1
282 Wihler Markus 1962 VC Volketswil 1 1
283 Grisel Jean-Pascal 1962 1 1
284 Wagner Walter 1965 1 1
285 Wahli Christophe 1965 1 1
286 Van Dongen Christophe 1959 1 1
287 Betrik Pierre-Olivier 1955 1 1
288 Vouga Yvan 1958 1 1
289 Zimmermann Pius 1953 1 1
290 Ott Ralph 1966 1 1
291 Ruf Beni 1957 Fischer BMC 1 1
292 Larrière Michel 1961 1 1
293 Villaume Raphael 1958 1 1
294 Meili Markus 1965 1 1
295 Jacot Francis 1956 Top Cycles 1 1
296 Knutti Henni 1961 1 1
297 Gräub Jean-Pierre 1946 1 1
298 Lherbette Philippe 1957 1 1
299 Beiner Alain 1957 1 1
300 Steiner Thierry 1959 1 1
301 Barfuss Denis 1960 1 1
302 Strunga Thierry 1961 1 1
303 Leitenberg Raymond 1958 1 1
304 Pellaton Mauro 1945 1 1
305 Boehlen Christian 1962 1 1
306 Humbert Michel 1944 1 1
307 Jaquet Olivier 1962 1 1
308 Rollier Philippe 1966 1 1
309 Geiser Bernard 1959 1 1
310 Phillot Patrice 1959 1 1
311 Cuennet Olivier 1964 1 1
312 Marmet ?? 1955 1 1
313 Girard Eric 1955 1 1
314 Paolini Jean-Marc 1954 1 1
315 Tosi Riccardo 1947 ASD Bike Store 1 1
316 Duboz Thierry 1964 Jura Bike 1 1
317 Costa Roberto 1963 1 1
318 Andreoni Philippe 1956 Sport-Cycles 1 1
319 Houlmann Philippe 1955 1 1
320 Crevoisier Xavier 1964 1 1
321 Meylan Gilles 1962 1 1
322 Guichen Antoine 1958 1 1
323 Burtin Jean Pierre 1961 1 1
324 Bonjour Christian 1957 1 1
325 Marchand Jimmy 1939 1 1
326 Rota Michel 1964 1 1
327 Ribeiro Teixeira Luis 1964 1 1
328 Pitsch Raduolf 1954 1 1
329 Gassler Gregor 1965 Pizol altiski Krankin 1 1
330 Gassler Thomas 1960 Pizol altiski Krankin 1 1
331 Deflorin Florian 1964 1 1
332 Hollenstein Hans 1952 Krüger Rad Team 1 1
333 Bieri Jürg 1957 1 1
334 Forster Ueli 1963 Mario 1 1
335 Glauser Mario 1953 1 1
336 Tüscher Fritz 1951 1 1
337 Bühler Peter 1957 1 1
338 Frei Georg 1957 1 1
339 Hassler Jürg 1900 1 1
340 Ommerborn Stephan 1964 C R T 0 0
341 Delvento Roli 1965 0 0
342 Albrecht Christian 0 0
343 Grolimund Willi 1956 TV Erschwil 0 0
344 Lanz Rolf 1900 The Fighters SportplauschWider 0 0
345 Gerig Urs 1965 sportcoach 0 0
346 Hutmacher Ernesto 1950 0 0
347 Gneiting Rainer 1966 0 0
348 Graf Kurt Rudolf 1966 0 0
349 Wagner Daniel 1957 Bike Treff Trin 0 0
350 Weibel Willi 1966 0 0
351 Wicky Urs 1948 VC Volketswil 0 0
352 Horvath Michael 1966 0 0
353 Ryf Ueli 1944 0 0
354 Pohli Wolfgang 1961 0 0
355 Salzgeber Heinz 1964 0 0
356 Albasini Sandro 1962 0 0
357 Schmidt Florian 1965 0 0
358 Düsel Andreas 1950 0 0
359 Urban Pascal 1964 0 0
360 Arnold Karl 1960 0 0
361 Sprecher Fritz 1960 VC Menzingen 0 0
362 Kaiser Daniel 1965 0 0
363 Falce Antonio 1966 0 0
364 Augsburger Reynold 1955 0 0
365 Leupp Fredi 1947 Canyon 0 0
366 Bouvard Gerard 1961 EHC Uzwil 0 0
367 Ilse Dieter 1958 0 0
368 Nehl Roland 1966 0 0
369 Dell'Ava Flavio 1966 0 0
370 Frikel Andreas 1966 Koba 0 0
371 Faeh Peter 1964 0 0
372 Gräflein Andreas 1966 0 0
373 Plüss Erwin 1950 0 0
374 Ponticelli Beat 1963 Bike Team Volketswil 0 0
375 Polina Marco 1966 Sport Club RTSI 0 0
376 Stiffler Reto 1900 0 0
377 Zuppiger Thomas 1966 0 0
378 Platter Martin 1964 BIKE
379 Zimmermann Fredi 1949 goldwurst-power/vcreinach.ch
380 Dürr Christoph 1960 Koba
381 Grossmann Felix 1957 Bike Team Dintikon
382 Suter Alex 1900
383 Walder Jakob 1946 The Fighters SportplauschWider
384 Büsser Andreas 1963 Diamondback
385 Arpagaus Matthias 1963 VC Surselva
386 Wilson Robert 1962 The Fighters SportplauschWider
387 Schohn Dominique 1964
388 Fischer Guido 1959 VC Reinach
389 Müller Marc 1958 VC Volketswil
390 Mathis Harald 1966 Mathis / Dämpfle
391 Fischli Sepp 1961 www.fischli-bike.ch
392 Stucky Stephan 1964 follow me Lörrach/VCR
393 Vuillemin Philippe 1956
394 Rudin Markus 1960
395 Meier Pascal 1900
396 Frei Martin 1962
397 Scepka Feno 1958 Calonico Easy Riders
398 Hartmann Urs 1964
399 Cristoforetti Marcel 1961 Koba
400 Storrer Daniel 1961 VC Volketswil
401 Ritchey Tom 1955 Ritchey
402 Rey Hans 1965 GT
403 Kasper Michael 1962 RMV Elgg
404 Scherz Jean-Claude 1957 VC Rennaz
405 Wildhaber Erwin 1957 VMC Eschenbach - Hakle
406 Gogniat löschen Jean-Pierre 1960 Technibike
407 Renaud Pierre 1955 Planair
408 Jeanneret Claude-Alain 1965 Free Velo Passion
409 Charmillot Claude 1965 Sport Cycles Corcelles
410 Schmid Jakob 1952
411 Bauer Mario 1955
412 Hauser Fredy 1959
413 Burki Reto 1960
414 Mooser Francis 1959 PB Bulle
415 Guerrini Ravaldo 1962 Energie MTB Team
416 Zimmermann löschen Pius 1953
417 Lüchsinger Markus 1941
418 Pfister Werner 1966
419 Nehl Andrea 1966
420 Müller Olaf 1961 Thömus Veloshop
421 Steiner Peter 1949 VC Volketswil
422 Oswald Beat 1957 Franz
423 Bono Giuliano 1966 Franz Pietros Veloshop
424 Overend Ned 1950
425 Clavadetscher Andrea 1960
426 Wintsch Alfred 1956
427 Schlapbach Robert 1964 Crazy Veloshop
428 Jacobs Werner 1900
429 Stalder Jürg 1966
Letzte Modifikation: Sunday 6.August 2006 16:49:43